Liste des régions françaises disponibles
Opérateur | Région correspondante |
---|---|
profile_region:"alsace" | Alsace |
profile_region:"aquitaine" | Aquitaine |
profile_region:"auvergne" | Auvergne |
profile_region:"lower normandy" | Basse Normandie |
profile_region:"bourgogne" | Bourgogne |
profile_region:"brittany" | Bretagne |
profile_region:"centre" | Centre |
profile_region:"champagne-ardenne" | Champagne-Ardenne |
profile_region:"corsica" | Corse |
profile_region:"franche-comté" | Franche-Compté |
profile_region:"upper normandy" | Haute Normandie |
profile_region:"île-de-france" | Île-de-France |
profile_region:"languedoc-roussillon" | Languedoc-Roussilon |
profile_region:"limousin" | Limousin |
profile_region:"lorraine" | Lorraine |
profile_region:"midi-pyrénées" | Midi-Pyrénées |
profile_region:"nord-pas-de-calais" | Nord-Pas-De-Calais |
profile_region:"pays de la loire" | Pays de la Loire |
profile_region:"picardie" | Picardie |
profile_region:"poitou-charentes" | Poitou-Charentes |
profile_region:"provence-alpes-côte d'azur" | Provences - Alpes - Côté d'Azur |
profile_region:"rhône-alpes" | Rhône-Alpes |
Pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, il faut utiliser l'opérateur profile_country:
Updated almost 7 years ago